Más de 2.370 códigos de avería OBD-II con causas frecuentes, pasos de diagnóstico y piezas que se suelen cambiar. Diseñado para mecánicos. Gratis para siempre.
No se encontraron códigos para
Pulsa Enter para abrir el primer resultado
| Código | Título | Gravedad |
|---|---|---|
| P0000 | Sistema de combustible y aire (P0000) | media |
| P0001 | Sistema de combustible y aire (P0001) | media |
| P0002 | Sistema de combustible y aire (P0002) | media |
| P0003 | Sistema de combustible y aire (P0003) | media |
| P0004 | Sistema de combustible y aire (P0004) | media |
| P0005 | Sistema de combustible y aire (P0005) | media |
| P0006 | Sistema de combustible y aire (P0006) | media |
| P0007 | Sistema de combustible y aire (P0007) | media |
| P0008 | Sistema de combustible y aire (P0008) | media |
| P0009 | Sistema de combustible y aire (P0009) | media |
| P0010 | Actuador de árbol de levas (banco 1) — fallo de circuito | media |
| P0011 | Posición del árbol de levas — desviación o fase incorrecta (banco 1) | media |
| P0012 | Sistema de combustible y aire (P0012) | media |
| P0013 | Sistema de combustible y aire (P0013) | media |
| P0014 | Sistema de combustible y aire (P0014) | media |
| P0015 | Sistema de combustible y aire (P0015) | media |
| P0016 | Correlación de posición cigüeñal y árbol de levas (banco 1) incorrecta | alta |
| P0017 | Sistema de combustible y aire (P0017) | media |
| P0018 | Sistema de combustible y aire (P0018) | media |
| P0019 | Sistema de combustible y aire (P0019) | media |
| P0020 | Sistema de combustible y aire (P0020) | media |
| P0021 | Sistema de combustible y aire (P0021) | media |
| P0022 | Sistema de combustible y aire (P0022) | media |
| P0023 | Sistema de combustible y aire (P0023) | media |
| P0024 | Sistema de combustible y aire (P0024) | media |
| P0025 | Sistema de combustible y aire (P0025) | media |
| P0026 | Sistema de combustible y aire (P0026) | media |
| P0027 | Sistema de combustible y aire (P0027) | media |
| P0028 | Sistema de combustible y aire (P0028) | media |
| P0029 | Sistema de combustible y aire (P0029) | media |
| P0030 | Sistema de combustible y aire (P0030) | media |
| P0031 | Sistema de combustible y aire (P0031) | media |
| P0032 | Sistema de combustible y aire (P0032) | media |
| P0033 | Sistema de combustible y aire (P0033) | media |
| P0034 | Sistema de combustible y aire (P0034) | media |
| P0035 | Sistema de combustible y aire (P0035) | media |
| P0036 | Sistema de combustible y aire (P0036) | media |
| P0037 | Sistema de combustible y aire (P0037) | media |
| P0038 | Sistema de combustible y aire (P0038) | media |
| P0039 | Sistema de combustible y aire (P0039) | media |
| P0040 | Sistema de combustible y aire (P0040) | media |
| P0041 | Sistema de combustible y aire (P0041) | media |
| P0042 | Sistema de combustible y aire (P0042) | media |
| P0043 | Sistema de combustible y aire (P0043) | media |
| P0044 | Sistema de combustible y aire (P0044) | media |
| P0045 | Sistema de combustible y aire (P0045) | media |
| P0046 | Sistema de combustible y aire (P0046) | media |
| P0047 | Sistema de combustible y aire (P0047) | media |
| P0048 | Sistema de combustible y aire (P0048) | media |
| P0049 | Sistema de combustible y aire (P0049) | media |
SoluSector lleva el control de las OTs, las piezas y los avisos al cliente — gratis para talleres pequeños, sin tarjeta y sin fecha de caducidad.
Empezar gratis ahora →Plan gratuito permanente · Sin tarjeta