Más de 2.370 códigos de avería OBD-II con causas frecuentes, pasos de diagnóstico y piezas que se suelen cambiar. Diseñado para mecánicos. Gratis para siempre.
No se encontraron códigos para
Pulsa Enter para abrir el primer resultado
| Código | Título | Gravedad |
|---|---|---|
| U0200 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0200) | media |
| U0201 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0201) | media |
| U0202 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0202) | media |
| U0203 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0203) | media |
| U0204 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0204) | media |
| U0205 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0205) | media |
| U0206 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0206) | media |
| U0207 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0207) | media |
| U0208 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0208) | media |
| U0209 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0209) | media |
| U0210 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0210) | media |
| U0211 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0211) | media |
| U0212 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0212) | media |
| U0213 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0213) | media |
| U0214 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0214) | media |
| U0215 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0215) | media |
| U0216 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0216) | media |
| U0217 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0217) | media |
| U0218 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0218) | media |
| U0219 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0219) | media |
| U0220 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0220) | media |
| U0221 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0221) | media |
| U0222 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0222) | media |
| U0223 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0223) | media |
| U0224 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0224) | media |
| U0225 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0225) | media |
| U0226 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0226) | media |
| U0227 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0227) | media |
| U0228 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0228) | media |
| U0229 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0229) | media |
| U0230 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0230) | media |
| U0231 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0231) | media |
| U0232 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0232) | media |
| U0233 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0233) | media |
| U0234 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0234) | media |
| U0235 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0235) | media |
| U0236 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0236) | media |
| U0237 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0237) | media |
| U0238 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0238) | media |
| U0239 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0239) | media |
| U0240 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0240) | media |
| U0241 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0241) | media |
| U0242 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0242) | media |
| U0243 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0243) | media |
| U0244 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0244) | media |
| U0245 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0245) | media |
| U0246 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0246) | media |
| U0247 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0247) | media |
| U0248 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0248) | media |
| U0249 | Comunicación con módulos de carrocería y confort (U0249) | media |
SoluSector lleva el control de las OTs, las piezas y los avisos al cliente — gratis para talleres pequeños, sin tarjeta y sin fecha de caducidad.
Empezar gratis ahora →Plan gratuito permanente · Sin tarjeta